• Электротехническая продукция в Бресте и Брестской области

Перфорированные лотки

Металлические лотки DKC

Варианты исполнения

Листовые перфорированные лотки поставляются в пяти вариантах исполнения материала:

  • Исполнение 1 - Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 142,5-258 г/м2).
  • Исполнение 2 – сталь с последующим после изготовления элементов цинковым покрытием, нанесенным методом горячего цинкования по ГОСТу 9.307. Масса цинкового покрытия 785-1710г/м2, толщина 55-120 мкм.
  • Исполнение 3 - Нержавеющая сталь (AISI 304).
  • Исполнение 4 – сталь с нанесённым цинк-ламельным покрытием горячим конвейерным способом.
  • Исполнение 5 - сталь, оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира, с последующей после изготовления элементов окраской в цвета палитры RAL полимерно-порошковой эпоксидной краской П-ЭП-45 марок А и Б, по ГОСТ 9.410-88.

Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).

 
Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков:
Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного лотка;
 
Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу:
Количество метров лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.

Также рекомендуем заказывать пластины GTO (2 шт. соответствующей высоты) и пластины заземления PTCE на каждый используемый аксессуар, а также если предполагается укорачивать лотки распиливанием.
Перфорированные лотки имеют как перфорированное дно с увеличенной подштамповкой глубиной 2 мм, так и перфорированные борта. Степень защиты IP20 только при использовании крышки.


Металлические перфорированные лотки L-3000мм
 
Высота Н, мм  Длина L, мм Ширина В, мм Код, исп.1 Код, исп.2 Код, исп.3 Код, исп.4 Толщина (исп.1), мм Вес (исп.1), кг/м Т.И.З., мм2
50 3000 50 35260 35260HDZ 35260INOX 35260ZL 0,7 0,8 2500
100 35262 35262HDZ 35262INOX 35262ZL 0,7 1,03 4900
150 35263 35263HDZ 35263INOX 35263ZL 0,7 1,23 7400
200 35264 35264HDZ 35264INOX 35264ZL 0,7 1,7 9800
300 35265 35265HDZ 35265INOX 35265ZL 0,7 2,23 14700
400 35266 35266HDZ 35266INOX 35266ZL 0,9 3,26 19600
500 35267 35267HDZ 35267INOX 35267ZL 0,9 4,25 24500
600 35268 35268HDZ 35268INOX 35268ZL 0,9 4,94 30000
80 80 35301 35301HDZ 35301INOX 35301ZL 0,7 1,2 6200
100 35302 35302HDZ 35302INOX 35302ZL 0,7 1,27 7800
150 35303 35303HDZ 35303INOX 35303ZL 0,7 1,5 11800
200 35304 35304HDZ 35304INOX 35304ZL 0,7 2 15700
300 35305 35305HDZ 35305INOX 35305ZL 0,7 2,53 23600
400 35306 35306HDZ 35306INOX 35306ZL 0,9 3,95 31500
500 35307 35307HDZ 35307INOX 35307ZL 0,9 4,65 39500
100 600 35308 35308HDZ 35308INOX 35308ZL 0,8 5,35 48000
100 35341 35341HDZ 35341INOX 35341ZL 0,7 1,47 9800
150 35342 35342HDZ 35342INOX 35342ZL 0,7 1,67 14800
200 35343 35343HDZ 35343INOX 35343ZL 0,7 2,23 19700
300 35344 35344HDZ 35344INOX 35344ZL 0,7 2,27 29600
400 35345 35345HDZ 35345INOX 35345ZL 0,9 4,23 39500
500 35346 35346HDZ 35346INOX 35346ZL 0,9 4,93 49500
600 35347 35347HDZ 35347INOX 35347ZL 0,9 5,64 60000
 
 
Металлические перфорированные лотки L-2000мм
 
Высота Н, мм Длина L, мм Ширина В, мм Код, исп.1 Код, исп.2 Код, исп.3 Код, исп.4 Толщина (исп.1), мм Вес (исп.1), кг/м Т.И.З., мм2
50 2000 50 35250 35250HDZ 35250INOX 35250ZL 0,7 0,8 2500
100 35252 35252HDZ 35252INOX 35252ZL 0,7 1,03 4900
150 35253 35253HDZ 35253INOX 35253ZL 0,7 1,23 7400
200 35254 35254HDZ 35254INOX 35254ZL 0,7 1,7 9800
300 35255 35255HDZ 35255INOX 35255ZL 0,7 2,23 14700
400 35256 35256HDZ 35256INOX 35256ZL 0,9 3,26 19600
500 35257 35257HDZ 35257INOX 35257ZL 0,9 4,25 24500
600 35258 35258HDZ 35258INOX 35258ZL 0,9 4,94 30000
80 80 35311 35311HDZ 35311INOX 35311ZL 0,7 1,2 6200
100 35312 35312HDZ 35312INOX 35312ZL 0,7 1,27 7800
150 35313 35313HDZ 35313INOX 35313ZL 0,7 1,5 11800
200 35314 35314HDZ 35314INOX 35314ZL 0,7 2 15700
300 35315 35315HDZ 35315INOX 35315ZL 0,7 2,53 23600
400 35316 35316HDZ 35316INOX 35316ZL 0,9 3,95 31500
500 35317 35317HDZ 35317INOX 35317ZL 0,9 4,63 39500
100 600 35318 35318HDZ 35318INOX 35318ZL 0,9 5,35 48000
100 35331 35331HDZ 35331INOX 35331ZL 0,7 1,47 9800
150 35332 35332HDZ 35332INOX 35332ZL 0,7 1,67 14800
200 35333 35333HDZ 35333INOX 35333ZL 0,7 2,23 19700
300 35334 35334HDZ 35334INOX 35334ZL 0,7 2,27 29600
400 35335 35335HDZ 35335INOX 35335ZL 0,9 4,23 39500
500 35336 35336HDZ 35336INOX 35336ZL 0,9 4,93 49500
600 35337 35337HDZ 35337INOX 35337ZL 0,9 5,64 60000
 
Т.И.З. - теоретически используемая зона для прокладки кабеля.