Установки конденсаторные автоматизированные для компенсации реактивной мощности АККУ
Установки конденсаторные автоматизированные для компенсации реактивной мощности АККУ-Эл-В (далее — АККУ-Эл-В) предназначены для повышения коэффициента мощности, а также для автоматического регулирования реактивной мощности в электрических сетях переменного тока напряжением 400 В, номинальной частотой 50 Гц.
Установки АККУ-Эл-В соответствуют ТУ BY 590976955.002-2014 и применяются для повышения коэффициента мощности нагрузки с широким диапазоном изменения потребления реактивной мощности. Каждая АККУ-Эл-В комплектуется регулятором (контроллером), подключенным к компенсируемой сети и отслеживающим изменение потребления нагрузкой реактивной мощности. По поступающим от регулятора реактивной мощности командам управления, АККУ-Эл-В автоматически производит набор необходимой мощности компенсации. Таким образом, процесс компенсации реактивной мощности полностью автоматизируется и не требует вмешательства обслуживающего персонала, а также позволит вам значительно сократить (до 30%) затраты на оплату электроэнергии, и увеличить срок службы силовых трансформаторов и кабелей.
Структура условного обозначения:
Общие технические характеристики:
Технические характеристики установок:
Тип установки | Номинальная мощность, квар | Минимальный шаг регулирования мощности, квар | Номинальный ток, А | Габаритные размеры HхLхB, мм, не более | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АККУ-Эл-В- 1 | 50 | 10, 12,5 | 80 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 75 | 12,5 | 125 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 100 | 10, 12,5, 20, 25 | 160 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 112,5 | 12,5 | 160 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 125 | 12,5, 25 | 200 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 150 | 10, 12,5, 25 | 250 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 175 | 12,5, 25 | 250 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 200 | 12,5, 20, 25 | 315 | 2200х600х600 | 200 |
АККУ-Эл-В- 1 | 225 | 12,5, 25 | 400 | 2200х800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 1 | 250 | 25, 50 | 400 | 2200х800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 1 | 275 | 25 | 400 | 2200х800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 1 | 300 | 20, 25, 50 | 500 | 2200х800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 1 | 350 | 25, 50 | 500 | 2200х800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 1 | 400 | 20, 25, 50 | 630 | 2200х800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 1 | 450 | 50 | 800 | 2200х1200х800 | 400 |
АККУ-Эл-В- 1 | 500 | 50 | 800 | 2200х1200х800 | 400 |
АККУ-Эл-В- 1 | 550 | 50 | 800 | 2200х1200х800 | 400 |
АККУ-Эл-В- 1 | 600 | 50 | 1000 | 2200х1200х800 | 400 |
АККУ-Эл-В- 2 | 50 | 25 | 63 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 75 | 25 | 100 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 100 | 25 | 125 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 125 | 25 | 160 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 150 | 25 | 200 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 175 | 25 | 250 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 200 | 25 | 250 | 2200хХ800х600 | 300 |
АККУ-Эл-В- 2 | 225 | 25 | 315 | 2200×1200×800 | 750 |
АККУ-Эл-В- 2 | 250 | 25, 50 | 315 | 2200×1200×800 | 750 |
АККУ-Эл-В- 2 | 275 | 25 | 400 | 2200×1200×800 | 750 |
АККУ-Эл-В- 2 | 300 | 25, 50 | 400 | 2200×1200×800 | 750 |
АККУ-Эл-В- 2 | 350 | 25, 50 | 500 | 2200×1200×800 | 750 |
АККУ-Эл-В- 2 | 400 | 25, 50 | 500 | 2200×1200×800 | 750 |
АККУ-Эл-В- 2 | 450 | 50 | 630 | 2200×1600×800 | 1000 |
АККУ-Эл-В- 2 | 500 | 50 | 800 | 2200×1600×800 | 1000 |
АККУ-Эл-В- 2 | 550 | 50 | 800 | 2200×1600×800 | 1000 |
АККУ-Эл-В- 2 | 600 | 50 | 800 | 2200×1600×800 | 1000 |
Схема электрическая принципиальная: